Грязевики тепловых пунктов абонентские ТС-569 (по серии 5.903-13)
На давление 1,6 Мпа
Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
ТС-569.00.00-08 40 16 9204
ТС-569.00.00-09 50 19 11328
ТС-569.00.00-10 65 29 12380
ТС-569.00.00-11 80 34 14640
ТС-569.00.00-12 100 62 21476
ТС-569.00.00-13 125 70 30621
ТС-569.00.00-14 150 137 37583
ТС-569.00.00-15 200 267 57702
ТС-567.00.00 250 324 72098
На давление 2,5 Мпа
Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
ТС-569.00.00 40   10308
ТС-569.00.00-01 50   12678
ТС-569.00.00-02 65   14547
ТС-569.00.00-03 80   16947
ТС-569.00.00-04 100   26544
ТС-569.00.00-05 125   34400
ТС-569.00.00-06 150   41834
ТС-569.00.00-07 200   74100
ТС-567.00.00 250   94754

 

Грязевики горизонтальные ТС-565  (по серии 5.903-13)
На давление 2,5 Мпа
Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
ТС-565.00.000 150 339 76 145
ТС-565.00.00-01 200 351 78 400
ТС-565.00.00-02 250 365 92 300
ТС-565.00.00-03 300 473 113 000
ТС-565.00.00-04 350 613 143 200
ТС-565.00.00-05 400 783 215 800
На давление 1,6 Мпа
Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
ТС-565.00.00-06 150 265 73 200
ТС-565.00.00-07 200 334 76 145
ТС-565.00.00-08 250 284 87 400
ТС-565.00.00-09 300 418 92 075
ТС-565.00.00-10 350 480 109 400
ТС-565.00.00-11 400 723 157 200
На давление 1,0 Мпа
Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
ТС-565.00.00-12 150 232 37 500
ТС-565.00.00-13 200 241 65 700
ТС-565.00.00-14 250 253 79 080
ТС-565.00.00-15 300 316 110 250
ТС-565.00.00-16 350 377 109 400
ТС-565.00.00-17 400 520 157 200

 

 

 

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php

Valid XHTML 1.1 Правильный CSS!