Промышленные вентиляторы (1)

Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 86-77
№№2,5 - 12,5
Новые высокоэффективные модели! (аналоги ВЦ 4-75, ВР 80-75)
Наименование (номер) Мощность*Частота вращения, кВт*об/мин Цена Параметры вентилятора в рабочей зоне Масса, кг КПД
Производительность, тыс.м3/час  Полное давление, Па
№ 2,5 0,12*1500 5 841 0,32…1,04 190…100 17 0,72
0,55*3000 6 549 0,64…2,1 800…420 19 0,72
№ 2,8 0,18*1500 7 021 0,44…1,45 250…130 19 0,74
0,75*3000 7 847 0,91…1,46 1060…1010 24 0,74
1,1*3000 8 909 1,46…3,01 1010…560 25 0,74
№3,15 0,25*1500 7 729 0,63…2,07 320…170 25 0,76
1,5*3000 9 440 1,31…4,31 1410…740 33 0,76
№ 3,55 0,37*1500 7 788 0,9…2,96 410…220 31 0,77
2,2*3000 9 322 1,9…2,7 1840…1800 40 0,77
3,0*3000 10 502 2,7…6,2 1800…970 44 0,77
№ 4 0,25*1000 7 552 0,8…2,7 210…110 49 0,77
0,55*1500 10 207 1,3…1,9 520…500 51 0,77
0,75*1500 10 620 1,9…4,2 500…280 53 0,77
5,5*3000 14 514 2,7…8,9 2340…1230 75 0,77
№ 4,5  0,37*1000 11 741 1,2…4,0 310…160 56 0,81
1,5*1500 12 449 1,9…6,3 780…410 59 0,81
№ 5 0,55*1000 14 101 1,7…2,8 410…390 69 0,83
0,75*1000 14 927 2,8…5,6 390…220 71 0,83
2,2*1500 15 812 2,6…8,7 990…520 77 0,83
№ 5,6 1,1*1000 13 983 2,4…7,9 510…270 87 0,83
3,0*1500 16 402 3,7…7,0 1230…1100 95 0,83
4,0*1500 17 405 7,0…12,2 1100…650 101 0,83
№ 6,3 2,2*1000 19 352 3,5…11,5 680…360 120 0,83
5,5*1500 22 774 5,3…9,9 1600…1450 132 0,83
11,0*1500 24 485 9,9…17,6 1450…840 147 0,83
№ 7,1 1,5*750 28 733 3,8…12,4 490…260 173 0,83
3,0*1000 31 919 5,0…10,0 880…780 183 0,83
4,0*1000 32 450 10,0…16,6 780…460 189 0,83
11,0*1500 33 335 7,7…18,4 2060…1620 203 0,83
15,0*1500 37 406 18,4…25,4 1620…1080 246 0,83
№ 8 4*750 37 052 5,3…17,5 610…320 232 0,84
5,5*750 40 300 7,3…15,3 1150…980 246 0,84
7,5*1000 38 800 15,3…24,0 980…600 259 0,84
18,5*1500 52 000 11,1…20,5 2650…2410 297 0,84
22*1500 57 000 20,5…35,0 2410…1510 325 0,84
№ 9 4,0*750 36 934 7,6…15,9 770…660 265 0,84
5,5*750 37 819 15,9…24,9 660…400 275 0,84
11,0*1000 46 256 10,5…27,2 1480…1080 312 0,84
15,0*1000 49 147 27,2…34,5 1080…780 327 0,84
№ 10 7,5*750 67 024 10,8…23,2 1030…870 510 0,84
18,5*1000 77 054 23,2…35,7 870…540 526 0,84
22,0*1000 85 019 14,5…32,6 1870…1530 555 0,84
№ 11,2 11,0*750 75 343 15,2…22,8 1300…1250 610 0,84
15,0*750 79 414 22,8…50,1 1250…680 650 0,84
30,0*1000 86 966 20,4…37,7 2340…2130 740 0,84
37,0*1000 94 046 37,7…67,3 2130…1230 800 0,84
№ 12,5 18,5*750 111 333 21,1…30,0 1620…1580 800 0,84
22,0*750 122 838 30,0…41,2 1580…1440 825 0,84
30,0*750 129 918 41,2…69,7 1440…850 910 0,84

 

Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75 (ВР 80-75, ВР 86-77)
№№2,5-6,3
Наименование Мощность, кВт Углеродистая сталь Коррозионно-стойкие из нержавеющей стали Взрыво-защищённые из алюминиевых сплавов Взрыво­защищённые из разнородных металлов Взрыво-защищённые коррозионно-стойкие из нержавеющей стали
      К И1 РМ ВК
ВЦ 4-75-2,5 0,12*1500 6 490 11 918      
0,18*1500 6 490 11 918
0,25*1500 6 667 12 036 12 154 10 797 16 225
0,37*1500 6 667 12 036 12 154 10 797 16 933
0,37*3000 6 726 12 508 12 154 10 797 16 992
0,55*3000 6 844 13 039 12 803 10 915 17 051
0,75*3000 7 021 12 921 13 334 10 915 18 113
1,1*3000 7 021        
ВЦ 4-75-3,15 0,18*1500 6 903 18 408      
0,25*1500 7 139 18 408 14 042 11 623 20 945
0,37*1500 7 139 18 408 14 101 11 741 20 945
0,55*1500   19 057 15 458 12 036 21 948
0,75*1500 7 729 19 824 15 458 12 036 22 007
1,1*3000 8 024 19 942 15 458 12 449 22 302
1,5*3000 8 201 19 942 15 989 13 039 22 892
2,2*3000 9 027 20 355 15 989 13 039 22 951
3,0*3000 9 735 20 945 19 529 16 815 25 724
ВЦ 4-75-4 0,18*1000 9 322 23 010   16 048 28 733
0,25*1000 9 322 22 951 16 048 28 792
0,37*1000 9 322 23 718 20 355 15 458 28 910
0,55*1000 9 735 24 308 20 355 15 812 28 910
0,55*1500 9 204 24 131 19 942 15 930 28 910
0,75*1500 9 853 24 190 19 942 15 930 28 910
1,1*1500 9 912 24 957 21 240 16 756 29 618
1,5*1500 9 971 25 016 21 240 16 756 29 618
4,0*3000 13 452 24 780 22 951 21 004 31 034
5,5*3000 14 750 25 724 24 957 21 004 33 217
7,5*3000 17 405        
ВЦ 4-75-5 0,55*1000 12 921 29 972 23 423 19 942 36 049
0,75*1000 13 511 32 037 24 308 21 063 37 052
1,1*1000 14 337 33 512 24 780 22 007 38 645
1,5*1500 14 337 32 155 24 957 22 302 38 822
2,2*1500 14 632 32 804 26 255 22 833 39 943
3,0*1500 15 222 32 922 28 910 24 131 44 545
ВЦ 4-75-6,3 1,1*1000 10 679 48 911 31 801 24 957 65 903
1,5*1000 17 464 48 852 33 748 28 910 70 033
2,2*1000 18 939 49 029 34 456 29 028 71 213
3,0*1000 21 240 53 218 39 648 31 034 72 039
4,0*1500 22 007 54 634 38 291 29 854 71 626
5,5*1500 22 125 55 401 39 471 32 450  
7,5*1500 24 544 56 345 48 203 39 943 76 818
11,0*1500 27 317 57 820 49 501 44 545 77 054
Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75 (ВР 80-75, ВР 86-77)
№№8-16
Наименование Мощность, кВт Углеродистая сталь Коррозионно-стойкие из нержавеющей стали Взрыво-защищённые из алюминиевых сплавов Взрыво­защищённые из разнородных металлов Взрыво-защищённые коррозионно-стойкие из нержавеющей стали
      К И1 РМ ВК
ВЦ 4-75-8 4,0*1000 29 146 78 942 59 236 49 678 108 619
5,5*1000 33 040 96 465 68 322 50 327 114 932
7,5*1000 39 058 98 707 70 151 52 038 116 407
11,0*1000 43 424 98 943 77 467 67 909 117 941
ВЦ 4-75-10, 1-ая схема 5,5*750 57 702 142 957 95 403 81 243 165 908
7,5*750 60 121 145 317 102 306 82 128 185 614
11*750 64 251   103 958    
11,0*1000     82 128
15,0*1000 68 027 172 457 106 731 83 426 186 027
15,0*750 72 216 177 826 122 602 91 804 204 553
18,5*1000 70 033 177 000 117 941 93 043 204 553
22,0*1000 80 122 183 549 139 535 104 843 209 332
30,0*1000 85 137 188 918 145 907 121 717 209 922
ВЦ 4-75-10, 5-ая схема 7.5 91 037        
11 98 412
15 99 946
18.5 102 011
22 104 843
30 109 622
ВЦ 4-75-12,5, 1-ая схема 15,0*750 90 034 259 010 172 339 126 732  
18,5*750 101 008 268 627 178 947 140 007
22,0*750 103 840 273 524 183 549 143 606
30,0*750 108 914 285 678 204 022 147 913
ВЦ 4-75-12,5, 5-я схема 7.5 114 047   114 047    
11 116 053 116 053
15 122 012 122 012
22 131 924 131 924
30 146 910 146 910
ВЦ 4-75-16, 5-я схема 18.5 232 047        
22 234 053
30 235 056
45 268 922
55 272 226
75 298 009

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php