Прайс-лист на март 2012 г. Цены указаны с учетом НДС
Воздухораспределители панельные модульные штампованные ПМШ
(по серии 5.904-63)
Наименование товара Размеры,  Масса, кг Диаметр патрубка Количество плафонов Цена, руб
ПМШ-Р1 300х300х250 6 125 4 3 987
ПМШ-Р2 500х500х250 10 160 9 4 915
ПМШ-В1  500х500х250 10 200 9 4 986
ПМШ-В1  500х1000х250 18 250 18 8 708
ПМШ-В3  1000х1000х500 40 500 36 14 875
ПМШ-В4 1000х1500х500 55 500 54 21 780
ПМШ-Н1 - т.ф. 500х1000х1х500 19.5 250 18 8 740
ПМШ-Н2.1 500х1000х2х500 21 500 36 12 860
ПМШ-Н2.2 500х1000х2х500 20.7     12 810
ПМШ-Н2.3 - т.ф. 500х1000х2х500 25     12 420
ПМШ-Н3 500х1000х3х500 28.4 500 54 17 134
ПМШ-Н4 500х1000х4х500 45.7 500 72 24 360
Воздухораспределители плафонные регулируемые многодиффузорные типа ПРМ
(по серии 5.904-39)
Обозначение Размер входного канала, мм Размер выходного канала, мм Масса, кг Цена, руб
ПРМ-1 Ø250 Ø335 1.3 4 175
ПРМ-2 Ø315 Ø410 1.6 4 810
ПРМ-3 Ø400 Ø510 1.9 5 850
ПРМ-4 Ø500 Ø630 2.7 7 600
ПРМп-1 250х250 335х335 2.9 4 175
ПРМп-3 400х400 510х510 4.1 5 850
ПРМп-4 500х500 627х627 5.3 7 600

 

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php

Правильный XHTML 1.1 Правильный CSS!