5.1.6 фильтры тонкой очистки воздуха типа ФТОВ
Обозначение Габаритные размеры, мм Номинальная пропускная способность, м3/ч Подробнее
1 ФТОВ-305-305-78-X-XX 305 x 305 x 78 120 Подробнее...
2 ФТОВ-305-610-78-X-XX 305 x 610 x 78 250 Подробнее...
3 ФТОВ-610-610-78-X-XX 610 x 610 x 78 550 Подробнее...
4 ФТОВ-610-1220-78-Х-ХХ 610 x 1220 x 78 1100 Подробнее...
5 ФТОВ-530-530-78-Х-ХХ 530 x 530 x 78 450 Подробнее...
6 ФТОВ-530-1130-78-Х-ХХ 530 x 1130 x 78 950 Подробнее...
7 ФТОВ-305-350-150-Х-ХХ 305 x 350 x 150 150 Подробнее...
8 ФТОВ-305-610-150-Х-ХХ 305 x 610 x 150 300 Подробнее...
9 ФТОВ-457-457-150-Х-ХХ 457 x 457 x 150 300 Подробнее...
10 ФТОВ-530-530-150-Х-ХХ 530 x 530 x 150 400 Подробнее...
11 ФТОВ-530-1130-150-Х-ХХ 530 x 1130 x 150 800 Подробнее...
12 ФТОВ-610-610-150-Х-ХХ 610 x 610 x 150 550 Подробнее...
13 ФТОВ-610-1220-150-Х-ХХ 610 x 1220 x 150 1100 Подробнее...
14 ФТОВ-650-950-150-Х-ХХ 650 x 950 x 150 1000 Подробнее...
15 ФТОВ-305-350-300-Х-ХХ 305 x 350 x 300 250 Подробнее...
16 ФТОВ-530-530-300-Х-ХХ 530 x 530 x 300 800 Подробнее...
17 ФТОВ-610-610-300-Х-ХХ 610 x 610 x 300 1000 Подробнее...
18 ФТОВ-610-1220-300-Х-ХХ 610 x 1220 x 300 2200 Подробнее...
19 ФТОВ-650-950-300-Х-ХХ 650 x 950 x 300 1800 Подробнее...
20 ФТОВ-530-620-300-Х-ХХ 530 x 620 x 300 1100 Подробнее...

Заявка on-line

Вы можете оставить заявку на эту или другую продукцию НПЦ "Вектор-Кондвент"
прямо на нашем сайте. Для этого заполните поля нижеследующей формы.

Наш менеджер подготовит счёт по выбранным Вами позициям и свяжется с Вами.

Правила:
  • поля со звёздочкой (*) обязательны для заполнения
  • поле * Контактный телефон должно содержать не менее 7 цифр и не должно содержать букв.
  • * E-mail должен быть указан в правильном формате





и/или

В любой форме, без букв


Если Вы - не робот, не заполняйте!



 
Copyright © 2004-2008 Вектор-Кондвент      тел. (495) 730-81-21    Производство, поставка, монтаж, наладка вентиляционного, отопительного, обеспыливающего оборудования Карта сайта