1.3.1 Приточные вентиляцонные камеры 2ПК производительностью от 3,5 до 125 тыс.м3/ч
• Изготовление и поставка!
Тип камеры Производительность,1000 м3/ч Вентилятор Длина с полным набором секций L, мм Масса с полным набором секций,кг Подробнее
1 2ПК10 3,5-10 ВЦ4-75 №5 4616 1125 Подробнее...
2 2ПК10 3,5-10 ВЦ4-75 №6,3 4786 1275 Подробнее...
3 2ПК10 3,5-10 ВЦ4-75 №5 3886 1206 Подробнее...
4 2ПК10 3,5-10 ВЦ4-75 №6,3 4081 1575 Подробнее...
5 2ПК20 10-20 ВЦ4-75 №8 5510 2185 Подробнее...
6 2ПК20 10-20 ВЦ4-75 №10 5935 2455 Подробнее...
7 2ПК20 10-20 ВЦ4-75 №8 5605 2835 Подробнее...
8 2ПК20 10-20 ВЦ4-75 №10 5805 3405 Подробнее...
9 2ПК31,5 20-31,5 ВЦ4-75 №10 5934 2840 Подробнее...
10 2ПК31,5 20-31,5 ВЦ4-75 №10 5920 3810 Подробнее...
11 2ПК40 31,5-40 ВЦ4-75 №12,5 6650 4720 Подробнее...
12 2ПК40 31,5-40 ВЦ4-75 №12,5 6680 6230 Подробнее...
13 2ПК63 40-63 ВЦ4-75 №12,5 6650 5390 Подробнее...
14 2ПК63 40-63 ВЦ4-75 №12,5 6680 6890 Подробнее...
15 2ПК63 40-63 ВЦ4-76 №16 7230 7650 Подробнее...
16 2ПК63 40-63 ВЦ4-76 №16 7230 10440 Подробнее...
17 2ПК63 40-63 ВЦ4-75 №16 7280 6590 Подробнее...
18 2ПК63 40-63 ВЦ4-75 №16 7280 9380 Подробнее...
19 2ПК80 63-80 ВЦ4-76 №16 7300 10100 Подробнее...
20 2ПК80 63-80 ВЦ4-75 №16 7300 8330 Подробнее...
21 2ПК125 80-125 ВЦ4-76 №16 7500 11620 Подробнее...
22 2ПК125 80-125 ВЦ4-75 №16 7500 8780 Подробнее...

Заявка on-line

Вы можете оставить заявку на эту или другую продукцию НПЦ "Вектор-Кондвент"
прямо на нашем сайте. Для этого заполните поля нижеследующей формы.

Наш менеджер подготовит счёт по выбранным Вами позициям и свяжется с Вами.

Правила:
  • поля со звёздочкой (*) обязательны для заполнения
  • поле * Контактный телефон должно содержать не менее 7 цифр и не должно содержать букв.
  • * E-mail должен быть указан в правильном формате





и/или

В любой форме, без букв


Если Вы - не робот, не заполняйте!



 
Copyright © 2004-2008 Вектор-Кондвент      тел. (495) 730-81-21    Производство, поставка, монтаж, наладка вентиляционного, отопительного, обеспыливающего оборудования Карта сайта